TOUR DE MOTO PELA
EUROPA
ROTA BRUXELAS – MÔNACO – BRUXELAS
SAINDO DO BRASIL DIA 06/10 RETORNANDO DIA 19/10/2017
Cinco Países: Bélgica –
França – Mônaco – Itália – Luxembourg
9 DIAS DE ESTRADA -
Mais de 120 Cidades
2.570 KM DE LIBERDADE
- Rodando de 200 a 350 km / Dia
Motos BMW 1.200
Programação Para o Mês de Outubro de 2017
06/10 (Sex) - Embarque no Brasil - Destino a BRUXELAS /
BÉLGICA
07/10 (Sáb) - Recepção no Hotel - Hospedagem, Entrega das
Motos,
Coquetel de Boas-Vindas + Brinde Surpresa.
08/10 (Dom) - Dia livre
– Adaptação ao Fuso Horário – Bélgica:
5 horas a mais em
relação ao Brasil – De 25/03/2017 à 29/10/2017.
Itinerário | Km/Etapas | Km/Percorridos | |
09/10 (Seg) | Bruxelas / Paris 321Km | ||
Bruxelas-Be / Saint-Amand-les-Eaux-Fr | 098 | ||
Saint-Amand-les-Eaux-Fr / Peronne-Fr | 076 | ||
Peronne-Fr / Chantilly-Fr | 106 | ||
Chantilly-Fr / Paris-Fr POUSO 1 | 041 | 321 Km | |
10/10 (Ter) | Paris / Dijon 312Km | ||
Paris-Fr / Fontainebleu-Fr | 064 | ||
Fontainebleu-Fr /Saint-Florintin-Fr | 101 | ||
Saint-Florintin-Fr / Dijon-Fr ¨POUSO 2 | 147 | 633 Km | |
11/10 (Qua) | Dijon / Grenoble 310Km | ||
Dijon-Fr / Chalon-sur-Saône-Fr | 071 | ||
Chalon-sur-Saône-Fr / Macon-Fr | 063 | ||
Macon-Fr / Lyon-Fr | 067 | ||
Lyon-Fr / Saint-Didier-de-Bizonnes-Fr | 059 | ||
St.Didier-Fr / Grenoble¨Fr POUSO 3 | 050 | 943 Km | |
12/10 (Qui) | Grenoble / Saint Tropez 305km | ||
Grenoble-Fr / Sisteron-Fr | 146 | ||
Sisteron-Fr / Regusse-Fr | 084 | ||
Regusse-Fr / Saint Tropez-Fr POUSO 4 | 075 | 1.248 KM | |
13/10 (Sex) | Saint Tropez-Fr. / Torino-Italia326Km | ||
Saint Tropez-Fr / Cannes-Fr | 076 | ||
Cannes-Fr / Nice-Fr | 033 | ||
Nice-Fr / Monaco-Monaco | 017 | ||
Monaco-Mo / Monte Carlo-Mo | 002 | ||
Monte Carlo-Mo / Breil-sur-Roy -Fr | 046 | ||
Breil-sur-Roya-Fr / Tende-Fr | 022 | ||
Tende-Fr/ Cuneo-Itália | 046 | ||
Cuneo-It / Torino-It POUSO 5 | 084 | 1.574 Km | |
14/10 (Sáb) | Torino-It / Annecy-França 250Km | ||
Torino-Italia / Susa- It | 054 | ||
Susa-It /Saint-Jean-de-Maurienne-Fr | 094 | ||
St-Jean-de-Maurienne /Gilly-sur-Isére-Fr | 058 | ||
Gilly-sur-Isére-Fr / Annecy-Fr POUSO 6 | 044 | 1.824 Km | |
15/10 (Dom) | Annecy-Fr / Besançon-Fr 204Km | ||
Annecy-Fr / Bellegarde-sur-Valserine-Fr | 041 | ||
Bellegarde-sur-Valserine-Fr /Cernon-Fr | 050 | ||
Cernon-Fr / Crotenay-Fr | 046 | ||
Crotenay-Fr / Besançon-Fr POUSO 7 | 067 | 2.028 Km | |
16/10 (Seg) | Besançon-Fr / Nancy-Fr 197Km | ||
Besançon-Fr / Vesoul-Fr | 052 | ||
Vesou-Fr / Epinal-Fr | 075 | ||
Epinal-Fr / Nancy-Fr POUSO 8 | 070 | 2.225 Km | |
17/10 (Ter) | Nancy – Fr / Bruxelas – Be 345km | ||
NancyFr / Metz-Fr | 056 | ||
Metz-Fr / Luxembourg-Luxembourg | 060 | ||
Luxembourg-Lx / Arlon-Bélgica | 027 | ||
Arlon-Be / Marche-en-Famenne-Be | 086 | ||
Marche-en-Famenne-Be / Namur-Be | 052 | ||
Namur-Be / Bruxelles-Be TÉRMINO | 064 | 2.570 Km |
18/10 (Qua) - Dia Livre em Bruxelas
- Devolução das Motos às 18h
- Jantar e Confraternização
19/10 (Qui) - Retorno
ao Brasil
Serviços Incluídos
01 -
Aluguel das motos BMW 1200.
02 – 12
Diárias de hotel, quarto duplo, com café da manhã
03 –
Seguro de responsabilidade civil, contra terceiros
04 –
Carro de apoio, com guia e intérprete brasileiro.
05 – Coquetel
de boas-vindas
06 – Jantar
de Confraternização
Ficará Sob Responsabilidade dos Participantes:
01 –
Passagem aérea Brasil / Bruxelas / Brasil
02 –
Capacete, botas e luvas (uso obrigatório)
03 – Combustível
04 –
Estacionamento
05 –
Eventuais multas
06 –
Pedágios
07 –
Danos causados à moto, por mau uso, imperícia, imprudência ou negligência.
08 – Em caso de eventuais acidentes, as despesas médico-hospitalares.
09 - Recomenda-se aos Motociclistas participantes que providenciem “Seguro Viagem”.
Informações Complementares:
As passagens aéreas serão
de responsabilidade exclusiva do participante, que fica com a liberdade de
escolher a companhia aérea de sua preferência e decidir o que melhor lhe
convier quanto às condições de pagamento.
O dia de embarque no Brasil com destino a Bélgica (06/10/2017), é apenas uma sugestão, considerando que as diárias do hotel têm início no dia 07/10/2017.
Dois dias livres em Bruxelas:
1)
Primeiro
dia após a chegada
2)
Véspera
do retorno ao Brasil
Cidades Destaques
01 – Annecy / França | 10 – Metz– França |
02 – Besançon / França | 11 –Mônaco – Mônaco |
03 – Bruxelas / Bélgica | 12 –Monte Carlo – Mônaco |
04 – Cannes / França | 13 –Namur / Bélgica |
05 – Dijon / França | 14 –Nancy / França |
06 – Fréjus / França | 15 – Nice / França |
07 – Grenoble / França | 16 –Paris / França |
08 – Luxembourg / Luxembourg | 17 –Saint Tropez / França |
09 – Lyon / França | 18 – Torino / Itália |